產品中心

0769-28683500
136-2261-6665
| 參數 | KD23A |
| 一般特征 | |
| 出風方式 | 底出風 |
| 最大風量 (m3/h) | 23000 |
| 最大風壓 (Pa) | 200 |
| 電壓/頻率/相數 (V/Hz/P) | 380/50/3 |
| 電機參數 (KW/A/Ph) | 1.3/3.2/3 |
| 顯熱制冷量 (kW) | 55 |
| 蒸發(fā)效率 (%) | 85 |
| 蒸發(fā)量 (L/h) | 65 |
| 聲壓級噪聲 dB(A) | 69 |
| 儲水量 (L) | 25 |
| 出風口尺寸 (mm) | 670×670 |
| 整機尺寸 (mm) | 1100×1100×1230 |
| 機器凈重 (kg) | 66 |
| 運行重量 (kg) | 97 |
*標準測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實際使用中風量和風壓的不同,電機的功率和電流會有所不同
***以上產品外觀及參數僅供參考,請以實物及銘牌為準