產(chǎn)品中心

0769-28683500
136-2261-6665
| 參數(shù) | KT40C |
| 一般特征 | |
| 出風(fēng)方式 | 頂出風(fēng) |
| 最大風(fēng)量 (m3/h) | 40000 |
| 最大風(fēng)壓 (Pa) | 560 |
| 電壓/頻率/相數(shù) (V/Hz/P) | 380/50/3 |
| 電機參數(shù) (KW/A/Ph) | 7.5/15.4/3 |
| 顯熱制冷量 (kW) | 150 |
| 蒸發(fā)效率 (%) | 92 |
| 蒸發(fā)量 (L/h) | 220 |
| 聲壓級噪聲 dB(A) | 82.5 |
| 儲水量 (L) | 80 |
| 出風(fēng)口尺寸 (mm) | 702×780 |
| 整機尺寸 (mm) | 1770×1770×1440 |
| 機器凈重 (kg) | 430 |
| 運行重量 (kg) | 545 |
*標(biāo)準(zhǔn)測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實際使用中風(fēng)量和風(fēng)壓的不同,電機的功率和電流會有所不同
***以上產(chǎn)品外觀及參數(shù)僅供參考,請以實物及銘牌為準(zhǔn)