產(chǎn)品中心

0769-28683500
136-2261-6665
| 參數(shù) | KD25A |
| 一般特征 | |
| 出風方式 | 底出風 |
| 最大風量 (m3/h) | 25000 |
| 最大風壓 (Pa) | 240 |
| 電壓/頻率/相數(shù) (V/Hz/P) | 380/50/3 |
| 電機參數(shù) (KW/A/Ph) | 1.5/3.8/3 |
| 顯熱制冷量 (kW) | 65 |
| 蒸發(fā)效率 (%) | 90 |
| 蒸發(fā)量 (L/h) | 80 |
| 聲壓級噪聲 dB(A) | 69 |
| 儲水量 (L) | 25 |
| 出風口尺寸 (mm) | 670*670 |
| 整機尺寸 (mm) | 1100*1100*1230 |
| 機器凈重 (kg) | 67 |
| 運行重量 (kg) | 101 |
*標準測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實際使用中風量和風壓的不同,電機的功率和電流會有所不同
***以上產(chǎn)品外觀及參數(shù)僅供參考,請以實物及銘牌為準